Loncin Motore Diesel Pompa Idraulica Set
Carico statico di base (C0): | 186 kN |
Fattore di calcolo (e): | 0,42 |
D: | 90 mm |
r1 min.: | 0,6 mm |
Fattore di calcolo (Y0): | 1,57 |
Diametro esterno (mm): | 90 |
Bearing number: | 4T-430210 |
Fw: | 3 400 mm |
Dettagli del prodotto
Carico statico di base (C0) | 186 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,42 |
D | 90 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,57 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Bearing number | 4T-430210 |
Fw | 3 400 mm |
Marchio | NTN |
d | 50 mm |
Prodotti raccomandati
FLOWFIT Idraulico Metrico Controdado 1.5mm Pece
Flowfit Idraulico Bsp Fisso Femminile Croce
Idraulico Cartuccia a Vite Riscaldamento Con Temperatura Regolazione, 1880 W, 13
Flowfit Idraulico Motore 8 Cc / Rev FFPMM8C
Senza Marca Idraulico Motore Ffpmm Serie
Loncin Motore Diesel Idraulico Alto-Basso Cambio Pompa