Hydraulic Power Steering Pump for Opel/Vauxhall Movano Mk1, Vivaro E7, F7, J7
Numero di modello: | Mk1, |
Alesaggio Dia (d): | 15.0000 |
Palla Q.tà: | 7 |
Larghezza (B): | 13.0000 |
Dia esterno (D): | 42.0000 |
Diametro del foro (mm): | 15 |
Carico dinamico (Cr): | 11,400 |
Velocità massima (grasso) (X1000 RPM): | 17 |
Raggio (min) (rs): | 1.000 |
Dettagli del prodotto
Alesaggio Dia (d) | 15.0000 |
Palla Q.tà | 7 |
Larghezza (B) | 13.0000 |
Dia esterno (D) | 42.0000 |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Carico dinamico (Cr) | 11,400 |
Velocità massima (grasso) (X1000 RPM) | 17 |
Raggio (min) (rs) | 1.000 |
Peso (g) | 82.00 |
Max. Dia. spalla dell'albero Interno (Ui) | 24.5 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+55-58-2858-3296 |